Jovani.com Total Visits Per Year
| Region | 2012 (Projected) | 2011 | 2010 | 2010-2012 Percentage Increase |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 77366 | 64959 | 44431 | 74.1% |
| Alaska | 15196 | 12083 | 9328 | 62.9% |
| Arizona | 64180 | 53246 | 37444 | 71.4% |
| Arkansas | 44330 | 33914 | 26897 | 64.8% |
| California | 589126 | 508487 | 388407 | 51.7% |
| Colorado | 60938 | 50905 | 32328 | 88.5% |
| Connecticut | 123376 | 108850 | 82788 | 49.0% |
| Delaware | 22656 | 20633 | 14555 | 55.7% |
| District of Columbia | 48180 | 39879 | 27664 | 74.2% |
| Florida | 328178 | 283087 | 213798 | 53.5% |
| Georgia | 203964 | 173025 | 129062 | 58.0% |
| Hawaii | 21020 | 19772 | 11845 | 77.5% |
| Idaho | 12696 | 9362 | 6933 | 83.1% |
| Illinois | 294284 | 232160 | 160327 | 83.6% |
| Indiana | 85704 | 69917 | 54278 | 59.7% |
| Iowa | 76302 | 64689 | 40633 | 87.8% |
| Kansas | 51716 | 41424 | 31669 | 63.3% |
| Kentucky | 98084 | 86756 | 62597 | 56.7% |
| Louisiana | 96360 | 77748 | 56482 | 70.6% |
| Maine | 26988 | 23859 | 17539 | 53.9% |
| Maryland | 129238 | 115799 | 93104 | 38.8% |
| Massachusetts | 219910 | 178881 | 132926 | 65.4% |
| Michigan | 185424 | 157536 | 10780 | 72.0% |
| Mississippi | 49856 | 41103 | 31653 | 57.5% |
| Missouri | 97060 | 80326 | 61933 | 56.7% |
| Montana | 9428 | 8817 | 6766 | 39.3% |
| Nebraska | 44914 | 36047 | 27397 | 63.9% |
| Nevada | 24766 | 22075 | 14961 | 65.5% |
| New Hampshire | 27554 | 24656 | 19224 | 43.3% |
| New Jersey | 391826 | 327390 | 238840 | 64.1% |
| New Mexico | 13576 | 11177 | 7917 | 71.5% |
| New York | 756012 | 689546 | 533370 | 41.7% |
| North Carolina | 175830 | 142590 | 107552 | 63.5% |
| North Dakota | 17502 | 14770 | 9601 | 82.3% |
| Ohio | 186374 | 165627 | 115012 | 62.0% |
| Oklahoma | 40928 | 33740 | 26814 | 52.6% |
| Oregon | 35172 | 29769 | 21441 | 64.0% |
| Pennsylvania | 345724 | 298515 | 228536 | 51.3% |
| Rhode Island | 28488 | 26404 | 20934 | 36.1% |
| South Carolina | 68866 | 56509 | 40616 | 69.6% |
| South Dakota | 19284 | 15786 | 11408 | 69.0% |
| Tennessee | 103964 | 88259 | 68767 | 51.2% |
| Texas | 491038 | 390582 | 279778 | 75.5% |
| Utah | 19882 | 16927 | 11582 | 71.7% |
| Vermont | 8588 | 8643 | 6421 | 33.7% |
| Virginia | 131012 | 119627 | 98664 | 32.8% |
| Washington | 82604 | 69670 | 52194 | 58.3% |
| West Virginia | 40268 | 33400 | 24012 | 67.7% |
| Wisconsin | 77412 | 68180 | 52076 | 48.8% |
| Wyoming | 6994 | 5689 | 4269 | 63.8% |
