Jovani.com Total Visits Per Year
| State | 2012 (Projected) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| New York | 651203 | 500925 | 387068 |
| California | 468394 | 360303 | 278734 |
| Texas | 658089 | 275453 | 197432 |
| New Jersey | 323237 | 248644 | 180275 |
| Pennsylvania | 287739 | 221338 | 165105 |
| Florida | 251675 | 193596 | 146518 |
| Illinois | 212707 | 163621 | 110823 |
| Massachusetts | 175917 | 135321 | 101156 |
| Georgia | 157349 | 121038 | 89107 |
| North Carolina | 135590 | 104300 | 80803 |
| Michigan | 147333 | 113333 | 77144 |
| Ohio | 142793 | 109841 | 73889 |
| Virginia | 135590 | 87293 | 71144 |
| Maryland | 110063 | 84664 | 67801 |
| Connecticut | 110980 | 85369 | 64358 |
| Tennessee | 82455 | 63869 | 49357 |
| Missouri | 75587 | 58144 | 45085 |
| Kentucky | 72849 | 55377 | 45000 |
| Louisiana | 71990 | 56038 | 42315 |
| Minnesota | 82527 | 63427 | 39894 |
| Alabama | 61250 | 47115 | 37442 |
| Indiana | 63092 | 48656 | 37250 |
| Washington | 69258 | 48582 | 35668 |
| South Carolina | 52235 | 40265 | 32055 |
| Iowa | 60054 | 46915 | 28459 |
| Wisconsin | 59024 | 45403 | 28184 |
| Arizona | 49703 | 38233 | 26872 |
| Arkansas | 36561 | 28124 | 23096 |
| Colorado | 48023 | 36941 | 23015 |
| Mississippi | 34546 | 26574 | 21421 |
| Kansas | 38474 | 29595 | 19857 |
| Oklahoma | 34037 | 26182 | 18893 |
| West Virginia | 28792 | 22148 | 18610 |
| Distric of Columbia | 31158 | 23968 | 17664 |
| Nebraska | 30926 | 23789 | 16814 |
| Maine | 27030 | 20792 | 15446 |
| Oregon | 27810 | 21392 | 15394 |
| Rhode Island | 23509 | 18084 | 13930 |
| New Hampshire | 23585 | 18142 | 13231 |
| Delaware | 18338 | 14106 | 10079 |
| Nevada | 18946 | 14574 | 9943 |
| South Dakota | 13194 | 10149 | 8129 |
| Hawaii | 20250 | 15577 | 8040 |
| Utah | 15168 | 11668 | 7684 |
| Alaska | 9775 | 7519 | 7238 |
| North Dakota | 14820 | 11400 | 7001 |
| New Mexico | 11950 | 8500 | 5567 |
| Idaho | 7736 | 6281 | 4697 |
| Vermont | 7453 | 5733 | 4278 |
| Montana | 9006 | 6928 | 4199 |



