Jovani.com Total Visits Per Year(Serbia)
| Country / Territory | 2012 (projected) | 2011 | 2010 | 2010-2012 Percentage Increase |
|---|---|---|---|---|
| Belgrade | 5,408 | 4,041 | 2,996 | 81% |
| Jagodina | 198 | 251 | 116 | 71% |
| Kikinda | 116 | 17 | 34 | 241% |
| Kraljevo | 1,220 | 332 | 85 | 1335% |
| Sharjah | 36 | 102 | 40 | -10% |
| Krusevac | 74 | 62 | 41 | 80% |
| Kula | 80 | 34 | 50 | 60% |
| Negotin | 12 | 9 | 3 | 300% |
| New Belgrade | 8 | 1 | 4 | 100% |
| Nis | 1,678 | 1,023 | 641 | 162% |
| Novi Sad | 1,428 | 1,107 | 941 | 52% |
| Pancevo | 120 | 40 | 54 | 122% |
| Prokuplje | 2 | 2 | 1 | 100% |
| Sombor | 60 | 34 | 34 | 76% |
| Sremska Mitrovica | 68 | 63 | 47 | 45% |
| Subotica | 70 | 72 | 70 | 0% |
| Valjevo | 102 | 22 | 21 | 386% |
| Vrsac | 14 | 9 | 10 | 40% |
| Zrenjanin | 120 | 71 | 18 | 567% |
