Jovani.com Total Visits Per Year(Mexico)
| Country / Territory | 2012 (projected) | 2011 | 2010 | 2010-2012 Percentage Increase |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 536 | 1,490 | 427 | 26% |
| Baja California | 6,986 | 6,633 | 2,941 | 138% |
| Campeche | 110 | 106 | 44 | 150% |
| Chihuahua | 3,248 | 2,826 | 1,626 | 100% |
| Coahuila | 7,464 | 5,552 | 3,615 | 106% |
| Distrito Federal | 6,736 | 9,217 | 6,206 | 9% |
| Durango | 246 | 454 | 83 | 196% |
| Estado de México | 1,512 | 929 | 359 | 321% |
| Guanajuato | 1,374 | 1,076 | 508 | 170% |
| Guerrero | 446 | 329 | 142 | 214% |
| Hidalgo | 152 | 135 | 128 | 19% |
| Jalisco | 4,166 | 3,873 | 2,624 | 59% |
| Michoacán | 946 | 787 | 341 | 177% |
| Morelos | 310 | 406 | 234 | 32% |
| Nayarit | 194 | 80 | 57 | 240% |
| Nuevo León | 37,138 | 34,241 | 22,259 | 67% |
| Oaxaca | 372 | 118 | 69 | 439% |
| Puebla | 838 | 612 | 378 | 122% |
| Querétaro | 974 | 757 | 562 | 73% |
| Quintana Roo | 780 | 1,458 | 493 | 58% |
| San Luis Potosí | 604 | 418 | 383 | 58% |
| Sinaloa | 2,602 | 2,620 | 1,251 | 108% |
| Sonora | 7,590 | 6,890 | 4,070 | 86% |
| Tabasco | 820 | 604 | 484 | 69% |
| Tamaulipas | 7,022 | 8,560 | 5,120 | 37% |
| Tlaxcala | 76 | 24 | 37 | 105% |
| Veracruz | 1,370 | 1,071 | 971 | 41% |
| Yucatán | 520 | 466 | 395 | 32% |
| Zacatecas | 256 | 122 | 68 | 276% |
