Jovani.com Total Visits Per Year(Belgium)
| Country / Territory | 2012 (projected) | 2011 | 2010 | 2010-2012 Percentage Increase |
|---|---|---|---|---|
| Aalst | 50 | 27 | 20 | 150% |
| Anderlecht | 42 | 30 | 1 | 4100% |
| Antwerp | 822 | 871 | 517 | 59% |
| Berchem | 36 | 215 | 12 | 200% |
| Beringen | 46 | 25 | 19 | 142% |
| Bilzen | 24 | 22 | 6 | 300% |
| Borgerhout | 44 | 45 | 90 | -51% |
| Brugge | 70 | 29 | 15 | 367% |
| Brussels | 1,686 | 1,562 | 636 | 165% |
| Charleroi | 214 | 73 | 5 | 4180% |
| Deurne | 56 | 16 | 16 | 250% |
| Diest | 18 | 13 | 8 | 125% |
| Evere | 18 | 14 | 4 | 350% |
| Geel | 184 | 33 | 9 | 1944% |
| Genk | 18 | 31 | 10 | 80% |
| Gent | 344 | 336 | 117 | 194% |
| Halle | 60 | 3 | 13 | 362% |
| Hasselt | 20 | 35 | 20 | 0% |
| Heist-Op-Den-Berg | 44 | 10 | 18 | 144% |
| Ixelles | 142 | 123 | 34 | 318% |
| Jette | 22 | 28 | 17 | 29% |
| Kortrijk | 24 | 13 | 9 | 167% |
| La Louviere | 18 | 28 | 19 | -5% |
| Lanaken | 28 | 2 | 40 | -30% |
| Lanklaar | 24 | 3 | 3 | 700% |
| Ledeberg | 18 | 17 | 26 | -31% |
| Leuven | 140 | 326 | 51 | 175% |
| Lokeren | 42 | 12 | 2 | 2000% |
| Mechelen | 178 | 210 | 68 | 162% |
| Mons | 120 | 126 | 12 | 900% |
| Mortsel | 22 | 11 | 5 | 340% |
| Namur | 46 | 61 | 20 | 130% |
| Oostende | 18 | 20 | 13 | 38% |
| Puurs | 38 | 8 | 1 | 3700% |
| Zvolen | 114 | 82 | 34 | 235% |
| Rhode-Saint-Genese | 22 | 72 | 14 | 57% |
| Schaerbeek | 22 | 30 | 26 | -15% |
| Sint-Niklaas | 26 | 2 | 22 | 18% |
| Tervuren | 22 | 24 | 16 | 38% |
| Tongeren | 54 | 30 | 9 | 500% |
| Turnhout | 66 | 5 | 7 | 843% |
| Uccle | 34 | 19 | 1 | 3300% |
| Verviers | 46 | 19 | 3 | 1433% |
| Vilvoorde | 20 | 14 | 9 | 122% |
| Wandre | 344 | 51 | 40 | 760% |
| Wervik | 18 | 0 | 1 | 1700% |
| Willebroek | 28 | 0 | 1 | 2700% |
| Zaventem | 56 | 18 | 3 | 1767% |
| Zwijndrecht | 20 | 10 | 1 | 1900% |
